"Wohnen zum Mini-Preis ..."
ist Sardafits Antwort auf "Fliegen zum
Taxipreis". Tatsächlich: Schon ab 7 € gibt´s bei Sardafit eine Übernachtung für 1 Person in der Vorsaison! Günstig, aber nicht "billig": In einem strandnahen Haus mit Wasch- und Geschirrspülmaschine!!!
Sie können nur in der Hochsaison reisen? - Auch dann gibt es das günstigste Bett noch immer zum Jugendherbergs-Tarif! (Nachzurechnen am Sardafit-Haus 140/2. Dieses Haus steht beispielhaft für das gute Preis-Leistungsverhältnis aller Sardafit-Häuser!) So berechnen Sie die Miete: Jedes Haus hat die Rubrik "Mietpreise pro Tag". Dort sehen Sie, was das Haus pro Übernachtung in den verschiedenen Jahreszeiten kostet. Einfach addieren und danach ggf. die Nebenkosten dazu rechnen. Noch einfacher ist es, sich die Kosten von Ihrer Vermittlungsagentur vorrechnen zu lassen.
WICHTIG: Bei Sardafit können Sie tageweise buchen und an jedem Tag der Woche anreisen. Was Sie sonst noch wissen müssen, finden Sie hinter den Links auf der rechten Seite.
Sollen wir Ihnen ein paar Häuser vorschlagen? Dann klicken Sie hier: "Das passende Haus für meine Urlaubskasse"! Füllen Sie die für Sie vorbereitete Anfrage aus. Geben Sie Ihr Preislimit an. Wir senden Ihnen dann eine Mail mit tollen Vorschlägen. Alles kostenlos und unverbindlich!
( Die Tagesmiete eines Hauses bestimmt sich nach 2 Komponenten, nämlich einer Preisgruppe von "A" bis "Z" und einer von vier Saisons, nämlich VS, ZS, FS und HS. Diese Kürzel stehen für Vor-, Zwischen-, Ferien- und Hauptsaison. Näheres in den Tabellen unten.)
| Abkürzung | Zwischensaison | Zeitraum von | bis |
|---|---|---|---|
| VS | Vorsaison | 07.01.2008 | 27.04.2008 |
| ZS | Zwischensaison | 28.04.2008 | 10.05.2008 |
| FS | Feriensaison | 11.05.2008 | 26.05.2008 |
| ZS | Zwischensaison | 27.05.2008 | 21.06.2008 |
| FS | Feriensaison | 22.06.2008 | 05.07.2008 |
| HS | Hochsaison | 06.07.2008 | 31.08.2008 |
| FS | Feriensaison | 01.09.2008 | 14.09.2008 |
| ZS | Zwischensaison | 15.09.2008 | 18.10.2008 |
| VS | Nachsaison | 19.10.2008 | 21.12.2008 |
| Gruppe | Vorsaison | Zwischensaison | Feriensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|---|
| Preisgruppe A | 34 € | 45 € | 55 € | 65 € |
| Preisgruppe B | 42 € | 47 € | 62 € | 73 € |
| Preisgruppe C | 44 € | 53 € | 70 € | 83 € |
| Preisgruppe D | 48 € | 60 € | 74 € | 98 € |
| Preisgruppe E | 50 € | 65 € | 80 € | 107 € |
| Preisgruppe F | 56 € | 70 € | 85 € | 112 € |
| Preisgruppe G | 60 € | 74 € | 90 € | 118 € |
| Preisgruppe H | 65 € | 80 € | 95 € | 128 € |
| Preisgruppe I | 70 € | 87 € | 102 € | 135 € |
| Preisgruppe K | 77 € | 90 € | 109 € | 142 € |
| Preisgruppe L | 82 € | 100 € | 113 € | 150 € |
| Preisgruppe M | 86 € | 102 € | 122 € | 156 € |
| Preisgruppe N | 91 € | 105 € | 130 € | 163 € |
| Preisgruppe O | 97 € | 111 € | 142 € | 175 € |
| Preisgruppe P | 104 € | 117 € | 162 € | 210 € |
| Preisgruppe Q | 116 € | 130 € | 185 € | 240 € |
| Preisgruppe R | 130 € | 154 € | 192 € | 250 € |
| Preisgruppe S | 142 € | 170 € | 205 € | 270 € |
Gern rufen wir Sie zurück und beantworten Ihre Fragen zu den Saisons persönlich: Kontaktseite